Високоефективні відцентрові насоси горизонтального виконання з нелінійними підключеннями .
Застосування
- Підвищення і підвищення тиску
- Промислові циркуляційні системи
- Технологічна вода
- Контури циркуляції охолоджуючої води
- Системні параметри пожежної служби
- Мийні блоки
- Іригація
Особливості продукту
- Всі частини насосу, які контактують з перекачованою рідиною, стійкі до дії корозії.
- Матеріали: корпус насоса з чугуна
- Робоче колесо з поліпропилену
- Барабан графіто - кераміка
- Мотор однофазного струму
Горизонтальні відцентрові насоси призначені для перекачування різних рідин.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Ocean |
| Вид насоса | Відцентровий |
| Максимальний напір | 46 м |
| Пропускна здатність | 3.6 куб.м/год |
| Споживана потужність | 870 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Підвищення тиску | Так |
| Глибина до дзеркала води | 9 м |
| Мінімальна температура робочої рідини | 1 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
| Вага | 12 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | |
| Встановлення насоса | Горизонтальна |
| Тип ротора | Сухий |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 200 мм |
| Висота | 200 мм |
| Довжина | 400 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Довжина мережевого шнура | 1 м |
| Додаткові характеристики | |
| Рівень шуму | 65 дБ |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 1 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 35 град. |
| Захист від перегріву | Так |
| Максимальна кількість пусків в годину | 20 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Споживана потужність (W) | 870 |
| Частота струму | 50 |
| Матеріал робочого колеса | армований високоміцний пластик |
| Перекачувані середи | Чиста вода |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 820 ₴




