Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос горизонтальным исполнения с нелинейными подключениями
Применение
- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные системы
- Технологическая вода
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные установки
- Ирригация
Особенности/преимущества продукта
- все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии
- Материалы: нержавеющая сталь и чугун
- Уплотнения графито - керамика
- Мотор однофазного тока
Горизонтальные шнековый центробежные насосы предназначены для перекачивания различных жидкостей в широком диапазоне значений температуры.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Океан |
| Вид насоса | Центробежный |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Максимальный напор | 70 м |
| Пропускная способность | 1.5 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество скоростей | 1 |
| Повышение давления | Да |
| Глубина до зеркала воды | 7 м |
| Качество воды | Чистая |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 1 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Вес | 12 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 150 мм |
| Высота | 200 мм |
| Длина | 300 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Минимальная температура окружающей среды | 1 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 град. |
| Максимальное количество пусков в час | 10 |
| Основные | |
| Частота тока | 50 |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Потребляемая мощность (W) | 1.3 |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Информация для заказа
- Цена: 3 760 ₴


